Recreanten licht individueel 5,5km Heren
Positie | Voornaam | Achternaam | Startnr | Looptijd | Hindernis gemist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben | Ketelaar | 163 | 00:58:02 | 0 |
2 | Peter | Helmink | 182 | 01:01:55 | 0 |
3 | Stefan | Berentsen | 183 | 01:04:46 | 0 |
4 | Jeroen | Westra | 195 | 01:06:50 | 0 |
5 | Robert | Vink | 199 | 01:07:18 | 0 |
6 | Peetjan | Vink | 200 | 01:08:04 | 0 |
7 | Patrick | Witjes | 165 | 01:10:01 | 0 |
8 | Alex | Heesbeen | 224 | 01:14:24 | 0 |
9 | Daan | Schroer | 197 | 01:20:58 | 0 |
10 | Jeroen | Schroer | 196 | 01:21:15 | 0 |
11 | Luuk | Schroer | 198 | 01:21:18 | 0 |
12 | Marcel | Dokman | 206 | 01:24:01 | 0 |
13 | Jan willem | van der Linden | 229 | 01:24:58 | 0 |
14 | Mati | Wagner | 201 | 01:27:52 | 0 |
15 | Rafael | Wulfse | 189 | 01:28:43 | 0 |
16 | Matthijs | Neerhof | 188 | 01:29:24 | 0 |
17 | Omar | Sprockel | 169 | 01:33:47 | 0 |
18 | Boaz | Bouwman | 168 | 01:34:27 | 0 |
19 | Gertjan | Zondag | 209 | 01:35:20 | 0 |
20 | Ralph | Kostense | 180 | 01:36:13 | 0 |
21 | Geert | Roseboom | 222 | 01:38:18 | 0 |
22 | Jan willem | Roseboom | 223 | 01:38:23 | 0 |
23 | Bram | Roseboom | 225 | 01:38:26 | 0 |
24 | Cornelis | Visser | 219 | 01:38:37 | 0 |
25 | Albert | Blommestijn | 227 | 01:40:23 | 0 |
26 | Fester | Kroep | 177 | 01:48:10 | 0 |
27 | Sascha | van den Brink | 184 | 01:50:30 | 0 |
28 | Ruud | Aaldering | 178 | 01:51:10 | 0 |
29 | Vincent | Hameleers | 171 | 01:59:46 | 0 |
30 | Johan | van t Hoog | 161 | 02:04:02 | 0 |
31 | Remco | Haxe | 187 | 02:36:08 | 0 |
Recreanten licht individueel 5,5km Dames
Positie | Naam | Startnummer | Looptijd | Bandje behouden |
---|---|---|---|---|
1 | Renske van Os | 217 | 01:07:21 | Ja |
2 | Annelotte Nijhof | 221 | 01:07:23 | Ja |
3 | Lette Zeegers | 218 | 01:08:04 | Ja |
4 | Liana Kramer | 181 | 01:08:13 | Ja |
5 | Nina van Bruksvoort | 166 | 01:10:44 | Ja |
6 | Henrieke Harms | 220 | 01:12:37 | Ja |
7 | Jolien Ketelaar | 164 | 01:13:21 | Ja |
8 | Marjolein van Piggelen | 216 | 01:25:01 | Ja |
9 | Regina Lemmers | 170 | 01:25:01 | Ja |
10 | Marit van Wendel de joode | 202 | 01:25:24 | Ja |
11 | Iris van Zwieten | 204 | 01:25:51 | Ja |
12 | Annick 't Lam | 215 | 01:27:52 | Ja |
13 | Jamie lee van den Brink | 210 | 01:35:22 | Ja |
14 | Tess Schaddelee | 194 | 01:38:39 | Ja |
15 | Lotje Rakers | 192 | 01:38:48 | Ja |
16 | Maartje Blommestijn | 226 | 01:41:10 | Ja |
17 | Rachel van de Heuvel | 176 | 01:42:38 | Ja |
18 | Annie Alting | 212 | 01:44:14 | Ja |
19 | Ingrid Vernooij | 211 | 01:44:16 | Ja |
20 | Vivienne Haring | 175 | 01:48:53 | Ja |
21 | Roos van den Brink | 190 | 01:51:09 | Ja |
22 | Gerrie van Leeuwen | 167 | 01:56:20 | Ja |
23 | Fabiën van Middelaar | 173 | 02:01:22 | Ja |
24 | Irma Vergeer | 174 | 02:04:54 | Ja |
25 | Maudi Broersma | 172 | 02:06:28 | Ja |
26 | Lisette van Willigenburg | 203 | 01:42:51 | Nee |
27 | Kelly Baens | 179 | 02:04:08 | Nee |
28 | Ageeth van t Hoog | 162 | 02:04:49 | Nee |
29 | Karen Hofland | 186 | 02:36:00 | Nee |
30 | Yvonne Duivenvoorden | 185 | 02:36:05 | Nee |
Recreanten licht individueel 8km Heren
Positie | Voornaam | Achternaam | Startnr | Looptijd | Hindernis gemist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robbin | Timmermans | 109 | 01:01:08 | 0 |
2 | Jorik | Plaggenmarsch | 108 | 01:02:45 | 0 |
3 | Sander | Deelen | 117 | 01:06:12 | 0 |
4 | Rafael | Pires | 116 | 01:09:56 | 0 |
5 | Roel | Van der Pol | 115 | 01:10:09 | 0 |
6 | Jan | van den Broek | 98 | 01:10:26 | 0 |
7 | Ruud | op t Hoog | 96 | 01:12:27 | 0 |
8 | Lars | Kuijper | 94 | 01:12:52 | 0 |
9 | Andre | Heide | 119 | 01:19:35 | 0 |
10 | Michell | Klaring | 83 | 01:24:49 | 0 |
11 | Dolf | Janssen | 84 | 01:28:32 | 0 |
12 | Jonas | Gronau | 89 | 01:31:01 | 0 |
13 | Maik | Aerts | 99 | 01:31:17 | 0 |
14 | Darius | Brodmann | 88 | 01:31:44 | 0 |
15 | Joep | Vervoort | 114 | 01:32:55 | 0 |
16 | Nick | Hoogeveen | 111 | 01:39:21 | 0 |
17 | Bart | de Vries | 86 | 01:39:56 | 0 |
18 | Niels | Van Dooijeweert | 112 | 01:40:03 | 0 |
19 | Diegi | De Geus | 110 | 01:40:15 | 0 |
20 | Rick | van Zante | 125 | 01:41:05 | 0 |
21 | Jos | Akkermans | 123 | 01:41:25 | 0 |
22 | Dave | Pichel | 122 | 01:42:05 | 0 |
23 | Ton | van der Leeden | 106 | 01:52:46 | 0 |
24 | Daron | Girdharie | 118 | 02:07:08 | 0 |
25 | Andre | van der Horst | 101 | 02:19:43 | 0 |
26 | Patrick | Stolk | 102 | 02:20:29 | 0 |
27 | William | Oude weernink | 91 | 02:20:49 | 0 |
28 | Noud | Verstegen | 103 | 01:32:07 | 1 |
29 | Rick | vd Dikkenberg | 100 | 01:34:09 | 1 |
Recreanten licht individueel 8km Dames
Positie | Voornaam | Achternaam | Startnr | Looptijd | Hindernis gemist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana | Bekkers | 93 | 01:13:10 | 0 |
2 | Annemarieke | Spitzen | 97 | 01:22:37 | 0 |
3 | Dieke | Reijers | 95 | 01:23:19 | 0 |
4 | Amanda | de Rooij | 85 | 01:27:55 | 0 |
5 | Femmy | Kuiper | 121 | 01:30:00 | 0 |
6 | Amy | Bitter | 113 | 01:32:13 | 0 |
7 | Suzanne | Romijn | 124 | 01:41:47 | 0 |
8 | Tasha | Bekkers | 81 | 01:42:03 | 0 |
9 | Linda | Hendriks | 87 | 01:42:21 | 0 |
10 | Mathilde | Lucas | 82 | 01:44:16 | 0 |
11 | Jacqueline | Zubcevic | 90 | 01:55:27 | 0 |
12 | Marieke | Coffeng | 120 | 01:56:11 | 0 |
13 | Miranda | Hendriks | 105 | 02:20:40 | 0 |
14 | Monique | Glou | 104 | 02:21:20 | 0 |
15 | Lana | Poth | 92 | 02:21:32 | 0 |
16 | Petra | Nap | 107 | 01:51:58 | 1 |
Recreanten zwaar individueel 8km Heren
Positie | Voornaam | Achternaam | Startnr | Looptijd | Hindernis gemist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arne | van der Velde | 33 | 00:46:20 | 0 |
2 | Matthe | Baartmans | 4 | 00:51:03 | 0 |
3 | Daan | Smit | 79 | 00:51:06 | 0 |
4 | Willem | van den Akker | 1 | 00:52:49 | 0 |
5 | Roel | van Leeuwen | 24 | 00:54:28 | 0 |
6 | Henk | te Velde | 49 | 00:54:34 | 0 |
7 | Steven | van Wijk | 67 | 00:55:32 | 0 |
8 | Jochem | van Kesteren | 9 | 00:55:45 | 0 |
9 | Wim | Bloemert | 44 | 00:55:49 | 0 |
10 | Klaas | Slager | 53 | 00:57:23 | 0 |
11 | Henri | van der Velde | 40 | 00:57:54 | 0 |
12 | Arjan | Fuite | 74 | 00:57:57 | 0 |
13 | Reinier | Van Santen | 2 | 00:58:17 | 0 |
14 | Jurn | Raaijmakers | 61 | 00:58:44 | 0 |
15 | Len | Verploegen | 60 | 00:59:31 | 0 |
16 | Thom | Castermans | 56 | 00:59:44 | 0 |
17 | Sem | Wispelweij | 75 | 00:59:59 | 0 |
18 | Remco | Gronsveld | 68 | 01:00:00 | 0 |
19 | Cees | Beets | 63 | 01:00:33 | 0 |
20 | Johan | Slump | 21 | 01:00:59 | 0 |
21 | Tamer | T. | 45 | 01:01:02 | 0 |
22 | Ferry | Takman | 50 | 01:01:47 | 0 |
23 | Zoran | Zubcevic | 55 | 01:02:17 | 0 |
24 | Roy | Grievink | 76 | 01:03:09 | 0 |
25 | Maarten | Tol | 58 | 01:05:37 | 0 |
26 | Pascal | Mokkink | 26 | 01:05:48 | 0 |
27 | Michel | Schuurman | 35 | 01:06:18 | 0 |
28 | Ralf | de Groot | 19 | 01:07:12 | 0 |
29 | Robin | Robbemond | 12 | 01:07:51 | 0 |
30 | Christian | Vervoort | 15 | 01:08:16 | 0 |
31 | Harold | Wienk | 62 | 01:08:27 | 0 |
32 | Werner | Kolkman | 11 | 01:08:56 | 0 |
33 | Dre | Norel | 31 | 01:12:11 | 0 |
34 | Joan | Kuiper | 77 | 01:13:01 | 0 |
35 | Leon | van Etten | 65 | 01:14:42 | 0 |
36 | Martin | van Rikxoort | 71 | 01:15:13 | 0 |
37 | Bart | Kemps | 52 | 01:15:45 | 0 |
38 | Frank | Jongsma | 22 | 01:16:39 | 0 |
39 | Dennis | Peters | 42 | 01:17:46 | 0 |
40 | Daniel | Schuver | 43 | 01:22:13 | 0 |
41 | Joris | Schuver | 37 | 01:22:15 | 0 |
42 | Hj | Schuver | 39 | 01:22:55 | 0 |
43 | Alexander | Holdinga | 64 | 01:23:58 | 0 |
44 | Jobbe | Wijnen | 47 | 01:25:52 | 0 |
45 | Kees | van Nimwegen | 69 | 01:26:29 | 0 |
46 | Albert | Slager | 54 | 01:26:47 | 0 |
47 | Nelis | Kloosterman | 66 | 01:26:53 | 0 |
48 | Peter | Vroegindeweij | 70 | 01:27:14 | 0 |
49 | Rob | Breeuwsma | 17 | 01:28:27 | 0 |
50 | Allard | Schram | 14 | 01:28:54 | 0 |
51 | Glenn | van Aagten | 30 | 01:29:01 | 0 |
52 | Martin | Kaatman | 20 | 01:29:09 | 0 |
53 | Luc | Joosten | 5 | 01:39:02 | 0 |
54 | Stefan | Uebersezig | 72 | 01:19:16 | 1 |
55 | Bodhi | Tip | 51 | 01:28:09 | 1 |
56 | Dico | Satter | 32 | 01:28:50 | 1 |
57 | Rink | Hallmann | 7 | 01:33:32 | 1 |
58 | Marcel | Jaarsma | 8 | 01:37:33 | 1 |
Recreanten zwaar individueel 8km Dames
Positie | Voornaam | Achternaam | Startnr | Looptijd | Hindernis gemist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florence | van Helten | 13 | 00:57:02 | 0 |
2 | Meira | Zubcevic | 57 | 01:02:19 | 0 |
3 | Inge | Mathijssen | 48 | 01:16:31 | 0 |
4 | Mijanou | De Groot | 34 | 01:17:03 | 0 |
5 | Marlein | Lemmens | 27 | 01:18:28 | 0 |
6 | Didi | Cramer | 10 | 01:21:24 | 0 |
7 | Monica | van Grondelle | 3 | 01:30:34 | 0 |
8 | Froukje | Berkenbosch | 41 | 01:35:03 | 0 |
9 | Marlies | Hermans | 36 | 01:35:14 | 0 |
10 | Rosita | van der Veen | 46 | 01:39:45 | 0 |
Recreanten groepsrun 5,5km
Pos | Groepnaam | Voornaam | Achternaam | Startnr | Looptijd | Hindernis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matties | Herwin | Slob | 243 | 01:09:38 | 0 |
Freek | De Jong | |||||
Gjalt | De Haan | |||||
2 | de Geografen | Marit | Berkelaar | 237 | 01:11:54 | 0 |
Anouk | Schouten | |||||
Annechien | Tabak | |||||
3 | De jonge woudlopers | Johan | Van Maanen | 244 | 01:15:26 | 0 |
Dick | Van Weelden | |||||
Rikkert | Van Harten | |||||
4 | Driemtiem | Gijs-piet | Fokker | 238 | 01:20:58 | 0 |
Marc | Janse | |||||
Maarten | Schuur | |||||
5 | Sunday Brothers | Jan | Zondag | 239 | 01:22:14 | 0 |
Joran | Zondag | |||||
David | Zondag | |||||
6 | T en P Vikingen | Davy | van Beusichem | 241 | 01:24:56 | 0 |
Lars | van Dooyeweert | |||||
Johan | de Kinkelaar | |||||
7 | Team Execution | Laura | Verstappen | 245 | 01:28:24 | 0 |
Thomas | Steigenga | |||||
Nick | De haas | |||||
Arthur | Friedrichs | |||||
8 | T en P Guardians | Jurgen | Schlegel | 242 | 01:32:41 | 0 |
Jur | Peele | |||||
Patrick | van den Berg | |||||
Jasmijn | Peele | |||||
9 | Small obstacles | Leida | van Hees | 233 | 01:42:00 | 0 |
Olav | Verhoeven | |||||
Marc | Baggerman | |||||
10 | Storm in een glas | Remco | Hoenselaar | 236 | 01:50:45 | 0 |
Edwin | Hoenselaar | |||||
Marjon | Hoenselaar-den biesen | |||||
Willeke | Van der Wielen | |||||
11 | FirstTimers | Jolanda | Sliggers | 240 | 01:52:07 | 0 |
Pim | van Marissing | |||||
Eric | van der Hulst | |||||
Hugo | van der Hulst | |||||
12 | Bootcamp Angels | Monique | Hoogkamer | 235 | 01:56:00 | 0 |
Sabine | Groesbeek | |||||
Caroline | Van de water | |||||
Marja | Willekes | |||||
13 | Izi Girls | Nathalie | Van welij | 234 | 01:57:05 | 0 |
Laura | Bonnes | |||||
Mandy | Briene | |||||
14 | HowIMetYourModder | Nienke | de Jong | 232 | 02:06:57 | 0 |
Koen | Molenaar | |||||
Carmen | Lageweg | |||||
Joost | Rijneveld |
Recreanten groepsrun 8 km
Pos | Groepnaam | Voornaam | Achternaam | Startnr | Looptijd | Hindernis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7Hills billies | Floris | Carelsen | 139 | 01:07:15 | 0 |
Roel | Berg | |||||
Patrick | Zegers | |||||
Mark | Reijnen | |||||
2 | Stormers Deest | Reinier | van Amerongen | 149 | 01:15:10 | 0 |
David | Marcelis | |||||
Frank | Govers | |||||
Yordi | Teuwsen | |||||
3 | FC wind tegen | Paul | Dimmendaal | 146 | 01:15:31 | 0 |
Thomas | Hordijk | |||||
Lennart | Sprenger | |||||
4 | Mosselmannen | Tjarko | Leungen | 150 | 01:16:35 | 0 |
Arjan | Koster | |||||
Rene | Komduur | |||||
5 | Veno | Melcher | van Eerde | 148 | 01:33:48 | 0 |
Dick | Wolters | |||||
Margrèt | Dekker | |||||
6 | Fun4Four | Arthur | Kuijper | 141 | 01:35:50 | 0 |
Esmond | van der Waal | |||||
Matty | van der Waal | |||||
Marjolein | Leijendekkers | |||||
7 | OER Sportief | Marc paul | Verschoor | 151 | 01:36:58 | 0 |
Ali | Van der Velde | |||||
Brigit | Heijungs | |||||
8 | SEAL TEAM 5 | Benjamin | Van Asperen | 153 | 01:37:14 | 0 |
Jowan | Ten Brincke | |||||
Olaf | Heezius | |||||
Frank | Wielenga | |||||
9 | fam. Adrichem | Don | Adrichem | 155 | 01:50:28 | 0 |
Wouter | Potma | |||||
Suzanne | Ter horst | |||||
10 | Tandje erbij | Sarissa | van Swam | 143 | 01:56:59 | 0 |
Janniek | Smit | |||||
Pieter | van Lierop | |||||
11 | Even doorbijten | Iwan | Vaandrager | 142 | 02:00:56 | 0 |
Denise | Kluit | |||||
Roelof jan | van der Horst | |||||
Joram | Muller | |||||
12 | Krokettenbrigade | Tom | van Beek | 144 | 02:08:10 | 0 |
Marco | van Peer | |||||
Jasper | ter Voert | |||||
13 | 010 | Ulubat | Mutlu | 140 | 02:10:22 | 0 |
Tarik | Mokhtari | |||||
Redouan | el Hamidi | |||||
Mehdi | el Haddad | |||||
14 | De Drie Pindoos | Jill | Van Arkel | 156 | 02:13:59 | 0 |
Kyle | Van Arkel | |||||
Gijsbas | Boulogne | |||||
15 | watjes | Gary | van Koeverden | 154 | 02:19:44 | 0 |
Rens | Chrispijn | |||||
Lars | Meijdam | |||||
16 | BIEVIEWE | Tim | Viets | 147 | 01:35:36 | 1 |
Rijk | Wesselo | |||||
Mark | de Bie | |||||
17 | Chucky | Frits | van Wijk | 138 | 03:48:47 | 0 |
Wilco | van Wijk | |||||
Remco | van Meegen | |||||
Andre | van Dreven | |||||
18 | De beukers | Paul | Kat | 152 | 02:19:39 | 1 |
Gijp | Mulder | |||||
Joy | Vermeulen | |||||
Frank | De Wissel |